Products
HOME >> Products >> High Voltage Test Set >> AC DC Hipot Test Set
AC DC Hipot Test Set
The test transformer calls the booster, it is the basic test equipment used by the power station, supplying and distributing the electrical power system and the scientific research unit.
Its main business is the production, manufacture and sales of electrical equipment and testing instruments.
Technical Parameters
1.Technical parameters of HZJ series alternating current test transformers.
Model | Capacity(KVA) | High Frequency Voltage Output Voltage (KV) | High Frequency Voltage Output Current(mA) | Low Frequency Voltage input | Ratio | Tempera- ture(℃) raised/ 30 minute | ||
V | A | |||||||
HZJ-1.5 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 | |
HZJ -3 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 | |
HZJ -5 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 | |
HZJ -10 | 10 | 50 | 200 | 200/400 | 50/26 | 500 | 10 | |
HZJ -20 | 20 | 50 | 400 | 400 | 53 | 500 | 10 | |
HZJ -30 | 30 | 50 | 600 | 400 | 79 | 500 | 10 | |
HZJ -40 | 40 | 50 | 800 | 400 | 105 | 500 | 10 | |
HZJ -50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 132 | 500 | 10 | |
HZJ -5 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 | |
HZJ -10 | 10 | 100 | 100 | 200/400 | 50/26 | 1000 | 10 | |
HZJ -20 | 20 | 100 | 200 | 400 | 53 | 1000 | 10 | |
HZJ -30 | 30 | 100 | 300 | 400 | 79 | 1000 | 10 | |
HZJ-30 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 | |
HZJ -40 | 40 | 10 | 400 | 400 | 105 | 1000 | 10 | |
HZJ -50 | 50 | 100 | 500 | 400 | 132 | 1000 | 10 | |
HZJ-60 | 60 | 120 | 500 | 400 | 150 | 1200 | 10 | |
HZJ -100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 263 | 1000 | 10 | |
HZJ -150 | 150 | 15 | 10 | 400 | 375 | 1000 | 10 | |
HZJ -200 | 200 | 100 | 2000 | 500 | 400 | 1000 | 10 | |
HZJ -250 | 250 | 100 | 2500 | 400 | 500 | 1000 | 10 | |
HZJ-15 | 15 | 160 | 93 | 400 | 37.5 | 1600 | 10 | |
HZJ -20 | 20 | 150 | 133 | 400 | 53 | 1500 | 10 | |
HZJ -30 | 30 | 150 | 200 | 400 | 79 | 1500 | 10 | |
HZJ -50 | 50 | 150 | 333 | 400 | 132 | 1500 | 10 | |
HZJ -100 | 100 | 150 | 666 | 500 | 263 | 1500 | 10 | |
HZJ -150 | 150 | 150 | 1000 | 500 | 300 | 1500 | 10 | |
HZJ -200 | 200 | 150 | 1333 | 500 | 400 | 1500 | 10 | |
HZJ -250 | 250 | 150 | 1666 | 400 | 500 | 1500 | 10 | |
HZJ -30 | 30 | 200 | 150 | 400 | 79 | 2000 | 10 | |
HZJ -30 | 30 | 160 | 187 | 400 | 37 | 1600 | 10 | |
HZJ -50 | 50 | 200 | 250 | 400 | 132 | 2000 | 10 | |
HZJ -100 | 100 | 200 | 500 | 400 | 263 | 2000 | 10 | |
HZJ -150 | 150 | 200 | 750 | 500 | 300 | 2000 | 10 | |
HZJ -200 | 200 | 200 | 1000 | 500 | 400 | 2000 | 10 | |
HZJ -250 | 250 | 200 | 1250 | 500 | 500 | 2500 | 10 | |
HZJ -30 | 30 | 250 | 120 | 400 | 79 | 2500 | 10 | |
HZJ -50 | 50 | 250 | 200 | 400 | 132 | 2500 | 10 | |
HZJ -100 | 100 | 250 | 400 | 400 | 263 | 2500 | 10 | |
HZJ -150 | 150 | 250 | 600 | 500 | 300 | 2500 | 10 | |
HZJ -200 | 200 | 250 | 800 | 500 | 400 | 2500 | 10 | |
HZJ -250 | 250 | 250 | 1000 | 500 | 500 | 2500 | 10 |
Note: 100KVA and the above input voltage may enhance to 3000V or proposed by the users.
2. Technical parameters of HZJZ alternating and direct current test transformers.
Model | Capacity(KVA) | High Frequency Voltage Output (KV) AC DC | High Frequency Voltage Current (Ma) AC DC | Low pressure input | Ratio | Tempera- ture(℃) raised/ 30 minute | |||
V | A | ||||||||
HZJZ -1.5 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
HZJZ-3 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
HZJZ -5 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200/400 | 25 | 500 | 10 |
HZJZ-10 | 10 | 50 | 70 | 200 | 100 | 400 | 50/26 | 500 | 10 |
HZJZ -20 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 53 | 500 | 10 |
HZJ-20 | 20 | 200 | 280 | 100 | 100 | 400 | 50 | 2000 | 10 |
HZJZ-30 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 79 | 500 | 10 |
HZJZ -40 | 40 | 50 | 70 | 800 | 100 | 400 | 105 | 500 | 10 |
HZJZ-50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 132 | 500 | 10 |
HZJZ -5 | 5 | 100 | 140 | 100 | 50 | 200/400 | 25 | 1000 | 10 |
HZJZ -10 | 10 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50/26 | 1000 | 10 |
HZJZ-20 | 20 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 53 | 1000 | 10 |
HZJZ -30 | 30 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 79 | 1000 | 10 |
HZJZ -40 | 40 | 100 | 140 | 600 | 100 | 400 | 105 | 1000 | 10 |
HZJZ -50 | 50 | 100 | 140 | 1000 | 100 | 400 | 132 | 1000 | 10 |
HZJ-150 | 150 | 150 | 210 | 1000 | 100 | 400 | 375 | 1500 | 10 |
Its main business is the production, manufacture and sales of electrical equipment and testing instruments.